HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TP ĐÀ NẴNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN THƯỜNG VỤ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:03/TB-BTV Đà Nẵng, ngày 10 tháng 01 năm 2013
THÔNG BÁO
Về tỷ lệ thu và trích nộp hội phí năm 2013
Căn cứ Hướng dẫn số 13/HD-BCH, ngày 01/8/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam về “Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội LHPN Việt Nam”; báo cáo tình hình hội viên năm 2012 của Hội LHPN các quận/huyện, Ban Thường vụ Hội LHPN TPĐN thông báo việc tiến hành thu và trích nộp hội phí năm 2013, cụ thể như sau:
1. Mức hội phí: 1.000 đồng/1 hội viên.
2.Tổng số hội phí cần thu được và trích nộp thành phố, trung ương:
TT | Đơn vị | Tổng số Hội viên | HV là CNVC lao động | HV miễn giảm 15% | HV phải nộp HP | Số tiền thu được | 10% nộp TP, TW |
1 | Hòa Vang | 23.098 | 5.607 | 2.623 | 14.868 | 178.416.000 | 17.841.600 |
2 | Hải Châu | 31.600 | 10.193 | 3.211 | 18.196 | 218.352.000 | 21.835.200 |
3 | Thanh Khê | 18.646 | 6.037 | 1.891 | 10.718 | 128.616.000 | 12.861.600 |
4 | Liên Chiểu | 13.817 | 5.061 | 1.313 | 7.443 | 89.316.000 | 8.931.600 |
5 | Sơn Trà | 19.247 | 7.265 | 1.797 | 10.185 | 122.220.000 | 12.222.000 |
6 | N.H.Sơn | 10.565 | 2.893 | 1.150 | 6.522 | 78.264.000 | 7.826.400 |
7 | Cẩm Lệ | 13.994 | 4.737 | 1.388 | 7.869 | 94.428.000 | 9.442.000 |
Tổng cộng | 130.967 | 41.793 | 13.376 | 75798 | 909.576.000 | 90.957.600 |
Ban Thường vụ Hội LHPN TP Đà Nẵng đề nghị Hội LHPN các quận/huyện chỉ đạo cơ sở thu và trích nộp hội phí đúng theo tinh thần thông báo này. /.
Nơi nhận: TM. BAN THƯỜNG VỤ
– Thường vụ/Thường trực; PHÓ CHỦ TỊCH
– Ban Tổ chức Hội; (đã ký)
– Hội LHPN 7 quận/huyện;
– Lưu: VT.
Nguyễn Thị Thu Hà